產品中心
福建巨霸機械有限公司
熱門關鍵字:食品凈化車間 醫藥潔凈車間 低溫車間 潔凈室 無塵潔凈室
產品詳情
直聯式規格
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SL20D | 20/15 | 8 | 2.3/81 | Air | 138×86×115 | 420 |
| SL30D | 30/22 | 8 | 3.5/124 | Air | 138×86×115 | 600 |
| SL50D | 50/37 | 8 | 6.1/216 | Air | 135×100×127 | 850 |
| SL75D | 75/55 | 8 | 10.0/353 | Air | 190×125×160.5 | 1700 |
| SL100D | 100/75 | 8 | 12.6/445 | Air | 190×125×160.5 | 1850 |
| SL125D | 125/90 | 8 | 15.0/530 | Air | 200×125×168 | 1950 |
| SL150D | 150/110 | 8 | 20.0/707 | Air | 270×147×184 | 2700 |
| SL175D | 175/132 | 8 | 23.2/820 | Air | 270×147×184 | 2900 |
| SL215D | 215/160 | 8 | 27.6/974 | Air | 270×147×184 | 3200 |
| SL250D | 250/185 | 8 | 30.4/1073 | Air | 320×200×205 | 3500 |
| SL300D | 300/220 | 8 | 35.0/1237 | Water | 320×200×205 | 4000 |
| SL335D | 335/250 | 8 | 41.0/1449 | Water | 320×200×205 | 4500 |
| SL425D | 425/315 | 8 | 50.2/1773 | Water | 350×200×205 | 6000 |
| SL475D | 475/355 | 8 | 61.0/2154 | Water | 350×200×205 | 6500 |
| SL535D | 535/400 | 8 | 68.1/2405 | Water | 380×200×205 | 7200 |







